軸向柱塞定量泵
內嚙合齒輪泵
徑向柱塞泵
液壓沖洗裝置
成套液壓系統
法蘭接頭
Products
Hydraulic pump
規格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量 | Vg max | cm³ | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 250 | 355 | 500 | 250 | |
幾何, 每 轉 | ||||||||||||
公稱壓力 | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
最大壓力 | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
最大 速度 1) | 在 Vg max 情況下 | nnom | rpm | 3150 | 2500 | 2240 | 2150 | 1900 | 1500 | 1320 | 1200 | 1800 |
流量 | 在 Vg max 情況下 和在 n公稱情況下 | qV nom | l/min | 89 | 137 | 179 | 230 | 304 | 375 | 469 | 600 | 450 |
功率 | 在 qV 公稱情況下 和 p公稱情況下 | P | kW | 52 | 80 | 105 | 134 | 177 | 219 | 273 | 350 | 262 |
扭矩 | 在 Vg max 情況下 和 p公稱情況下 | M | Nm | 156 | 305 | 446 | 596 | 891 | 1391 | 1978 | 2785 | 1391 |
重量(近似值) | m | kg | 17 | 25 | 40 | 49 | 71 | 102 | 173 | 234 | 102 | |
1)這些值在以下情況下有效:吸油口 S 絕對壓力 1 bar,以及最佳粘度范圍為 νopt |