產品中心

產品中心

Products

液壓泵

Hydraulic pump

K-PV
斜盤式軸向柱塞泵
排量: 16-270ml/r
額定壓力 35MPa
最大壓力 42MPa
開式回路
描述
KDPV系列液壓柱塞泵通過快速可靠的可變容積泵增加正常運行時間,專為中壓應用而設計。KDPV泵具有通軸性能和高強度結構,提高了生產效率。由于采用靜音泵技術以降低噪音水平,并且采用易于維修的組件,改善了工作環境。
特點
高強度鑄鐵外殼,可靠和安靜的操作
可更換接口
輕松安裝的進口/出口位置·可替換的青銅配流盤
可替換的柱塞滑靴壓盤
通軸功能可提供SAE A或AA型止口
低噪聲環境
快速響應時間
技術參數表
規格 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270
殼體規格   1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
最大排量 cm3/rev 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270
輸出流量,1500r/min時 l/min 24 30 34.5 42 48 60 69 94.5 120 138 270 405 405
公稱壓力 PN bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
最高工作壓力 Pmax 20%,工作循環 bar 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
殼體泄油壓力 連續 bar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
最高峰值 bar 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
吸口壓力,最低(絕對) bar 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
吸口壓力,最高(絕對) bar 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
輸入功率,1500r/min 及350 bar 下 kW 15.5 19.5 22.5 27.5 31 39 45 61.5 78 89.5 136 175 263
最高轉速,吸油口壓力為1 bar A/h r/min 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2800 2500 2300 2400 2200 1800
轉動慣量 kgm2 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0043 0.0043 0.0043 0.018 0.018 0.018 0.030 0.030 0.098
重量 kg 19 19 19 19 30 30 30 59 59 59 90 90 172

產品應用