產品中心

產品中心

Products

液壓馬達

hydraulic motor

K2FM
通用高壓馬達
規格 56 … 180
公稱壓力達 400 bar
最大壓力達 450 bar
開式和閉式回路
特點
可用的公稱尺寸齊全,從而可根據具體應用精確調整
具有高功率密度
工作油口為SAE法蘭或螺紋
可選配集成式溢流閥
其它可選配的閥門:平衡閥(BVD/BVE),沖洗閥和增壓閥
彎軸設計
技術參數表
規格 56 63 80 90 107 125 160 180
排量 Vg cm³ 56.6 63 79.8 90.5 106.7 125 160.4 180
幾何, 每 轉
公稱壓力 pnom bar 400 400 400 400 400 400 400 400
最大壓力 pmax bar 450 450 450 450 450 450 450 450
最大 速度 1) nnom rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3600 3600
nmax rpm 5500 5500 5000 5000 4400 4400 4000 4000
輸入流量 在 n公稱情況下 qV l/min 283 315 359 407 427 500 577 648
扭矩 在 p公稱情況下 M Nm 360 401 508 576 679 796 1021 1146
旋轉剛度 c kNm/rad 6.97 8.11 9.1 9.85 12.49 13.65 21.65 23.04
回轉體的慣性力矩 JTW kg·m² 0.0034 0.0035 0.0056 0.0058 0.0088 0.0091 0.0248 0.0254
殼體體積 V l 0.6 0.6 0.65 0.65 1.1 1.1 0.8 0.8
重量(近似值) m kg 17 17 23 23 32.8 32.8 41 41

產品應用