產品型號 | 理論排量 (mL/r) | 最高使用壓力 | 允許轉速 (r/min) | 質量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油系工作油 | 水基合成液 | ||||||||
高壓用特定油 | 抗磨液壓油 | 普通液壓油 | 耐磨性水乙醇 | 磷酸脂脂肪酸脂 | 最高 | 最低 | |||
6.1 | 21 | 17.5 | 16 | 16 | 16 | 1800(1200) | 750 | 8 | |
8.1 | |||||||||
10.2 | |||||||||
12.3 | |||||||||
14.0 | |||||||||
16.3 | |||||||||
18.3 | |||||||||
22.5 | |||||||||
25.1 | |||||||||
27.6 | |||||||||
30.6 | |||||||||
25.4 | 21 | 17.5 | 14 | 18 | 14 | 1800(1200) | 600 | 16 | |
32.2 | |||||||||
40.5 | |||||||||
46.2 | |||||||||
52.3 | |||||||||
58.2 | |||||||||
64.1 | |||||||||
74.5 | |||||||||
51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 16 | 14 | 1800(1200) | 600 | 32 | |
62.9 | |||||||||
67 | |||||||||
79.2 | |||||||||
84.5 | |||||||||
93.8 | |||||||||
113.2 | 17.5 | 16 | |||||||
122.8 | 1200 | ||||||||
135.8 | 14 | #34 |
軸向柱塞定量泵
內嚙合齒輪泵
徑向柱塞泵
液壓沖洗裝置
成套液壓系統
法蘭接頭